此处统计仅来自Evamains攻略(即本站)。
一件装备的统计数据为0并不意味着它很糟糕:它只是还没有出现在本站的攻略里过。
最常用的 套装
33% (67)
12% (25)
12% (25)
10% (20)
10% (20)
全部 套装
| 名称 | 使用次数 | 使用角色 |
|---|---|---|
| 67 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 14 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
此处统计仅来自Evamains攻略(即本站)。
一件装备的统计数据为0并不意味着它很糟糕:它只是还没有出现在本站的攻略里过。
| 名称 | 使用次数 | 使用角色 |
|---|---|---|
| 67 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 14 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |