


荣耀狂玉 - equipments_tabs.accessory
items.classRestriction  SYS_CLASS_STRIKER
SYS_CLASS_STRIKER
items.rarity legendary
items.mainstats
| items.stat | items.lv0 items.tier0 | items.lv10 items.tier4 | 
|---|---|---|
|  SYS_STAT_HP_PERCENT | 13 | 78 | 
|  SYS_STAT_EVA | 16 | 96 | 
|  SYS_STAT_EFF | 21 | 126 | 
|  SYS_STAT_CHD | 10.8 | 64.8 | 
|  SYS_STAT_PEN_PERCENT | 6 | 36 | 
|  SYS_STAT_HH_PERCENT | 6 | 36 | 
 蹂躏
蹂躏items.baseEffect 伤害量+15%(暴击攻击除外)
items.tier4Effect 伤害量+30%(暴击攻击除外)
Source: Special Request
Boss:
accessory.intro1
weapon.intro2


