Loading guide...
标明每次购买的确切成本和数量。限制以"次数/周期"格式显示。
| 优先级 | 物品 | 获得 | 花费 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| S | 1 | 300 | 5 / W | |
| S | 1 | 100 | 3 / W | |
| S | 1 | 150 | 2 / W | |
| S | 1 | 300 | 1 / W | |
| A | 1 | 100 | 3 / W | |
| A | 10 000 Gold | 20 | 5 / D | |
| A | 50 000 Gold | 50 | 10 / W | |
| B | 1 | 15 | 3 / D | |
| B | 1 | 50 | 1 / D | |
| B | 1 | 150 | 5 / W | |
| C | 1 | 30 | 10 / W | |
| C | 1 | 15 | 3 / D | |
| C | 1 | 30 | 2 / D | |
| C | 1 | 10 | 5 / D | |
| C | 1 | 45 | 1 / D |
图例: S = 必买, A = 高价值, B = 视情况而定, C = 低优先级
周期: D = 每日, W = 每周, M = 每月, O = 一次性